专家计划:奔驰宝马命中率:68% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391-1393期 | 小 | 1391期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1371期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 大 | 1358期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1357期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1355期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1343期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1320期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1319期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。