专家计划:奔驰宝马命中率:67% | 回报率:1647%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-40期 | 小 | 039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 023期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。